Standarder
Å bruke NS-EN ISO-standarder i sterilsentraler er beste praksis for å sikre kvalitet, pasientsikkerhet og etterlevelse av nasjonale og internasjonale krav. Standarder som benyttes er:
| Standardnummer | Tittel | Bruksområde |
|---|---|---|
| NS-EN ISO 15883-1 | Vaskedekontaminatorer – Generelle krav | Rengjøring og desinfeksjon av medisinsk utstyr |
| NS-EN ISO 15883-2 | Vaskedekontaminatorer – Termisk desinfeksjon for kirurgiske instrumenter | Desinfeksjon av kirurgiske instrumenter |
| NS-EN ISO 15883-3 | Vaskedekontaminatorer – For bekken og urinflasker | Desinfeksjon av sanitærutstyr |
| NS-EN ISO 15883-4 | Vaskedekontaminatorer – Kjemisk desinfeksjon for termolabile endoskop | Desinfeksjon av fleksible endoskop |
| NS-EN ISO 15883-6 | Vaskedekontaminatorer – Ikke-invasivt utstyr | Desinfeksjon av ikke-kritisk utstyr |
| NS-EN ISO 17665-1 | Sterilisering med fuktig varme | Sterilisering av medisinsk utstyr med damp |
| NS-EN ISO 14937 | Generelle krav til steriliseringsprosesser | Validering og kontroll av steriliseringsprosesser |
| NS-EN ISO 17664 | Informasjon fra produsent om behandling av medisinsk utstyr | Krav til produsentinformasjon om rengjøring og sterilisering |
| NS-EN 285 | Store dampsterilisatorer | Sterilisering med store autoklaver |
| NS-EN 13060 | Små dampsterilisatorer | Sterilisering i små autoklaver |
| ISO 20857 | Tørrsterilisering | Sterilisering med tørr varme |
| ISO 22441 | Lavtemperatursterilisering med hydrogenperoksid | Sterilisering av varmefølsomt utstyr |
| NS-EN ISO 11140-serien | Kjemiske indikatorer | Prosesskontroll ved sterilisering |
| NS-EN ISO 11138-serien | Biologiske indikatorer | Validering av steriliseringsprosesser |
| NS-EN 867-5 | Indikatorer for små sterilisatorer | Kontroll av små dampsterilisatorer |
Oversikt standarder for sterilforsyningskjeden ved Haukeland universitetssjukehus
Haukeland Universitetssjukehus samler 14 desentraliserte sterilenheter i en sentral ny helautomatisert sterilsentral i Parkhjørnet bygget. Bygget på over 5.000m2 skal forsyne opp mot 50 OP-stuer og er forbundet med hovedbygningen gjennom en AGV & Monorail i kjelleretasje samt broforbindelse i 4. etasje. De har i prosjektet laget en oversikt over standarder i sterilforsyningskjeden som må oppfylles.
