Typiske rom i et akuttmottak
Omfang av typer og antall rom i et akuttmottak vil variere ut fra sykehusets størrelse, funksjon og driftsmodell av mottaksfunksjonen. Noen kategorier rom vil finnes i de fleste akuttmottak, og disse vil bli omtalt i kapittel 8 og 9. Areal på rom i akuttmottaket vil til dels avhenge av sykehusets størrelse og rommenes funksjon, men mange rom kan standardiseres basert på erfaring og evalueringer. Tabell 2 viser et eksempel på en romliste for et akuttmottak
Kode jf standardromskatalogen | Romnavn | Standard areal | Kommentar |
---|---|---|---|
SR.002.00 | Ambulanseinngang | 15 | Ambulansetjenesten trenger lager til påfyll av forbruksmateriell, lintøy |
SR.005.00 | Arbeidsstasjon | 18 | Med indre og ytre sone. Ytre sone er kommandosentral, kommunikasjon ut og har overblikk |
SR.006.00 | Arbeidsrom | 16 | Ikke faste arbeidsplasser, tverrfaglige team. Areal avhengig av antall arbeidsplasser |
SR.010.00 | Avfall, miljøstasjon | 8 | Kan deles med andre. Er avhengig av avfallskonsept. |
SR.011.00 | Bad | 15 | WC, dusj, plass for dusjtralle |
SR.011.04 | Bad, luftssmitte | 6 | WC, dusj og dekontaminator |
SR.011.05 | Bad, kontaktsmitte | 6 | WC, dusj og dekontaminator |
SR.028.00 | Desinfeksjon, somatikk | 12 | Ren og uren side. |
SR.036.00 | Ekspedisjon | 18 | Areal avhenger av antall arbeidsplasser med 6m2 per arbeidsplass. Lukket ekspedisjon av sikkerhetsgrunner. |
SR.062.02 | Isolat, kontaktsmitte | 16 | Isolat bør være tilgjengelig i eller i nærheten av akuttmottak for å kunne ta i mot smittepasient. |
SR.062.03 | Isolat, luftsmitte | 18 | Vurders mht mottak av CBRNE, luftsmitte, men kan utelates dersom sykehuset har en annen logistikk for mottak av luftsmittepasienter. |
SR.071.07 | Kjøkken, tekjøkken | 5 | Inkluderes i areal for pauserom |
SR.077.00 | Kontor, 1 person | 9 | Leder |
SR.080.00 | Kopi | 5 | Rom med mulifunksjonsmaskin mm. |
SR.087.34 | Lager, rent | 12 | Inneholder ofte skap til sterlit gods. |
SR.087.42 | Lager, tøy | 2 | Kan være lager som skap i korridor eller nisjer, desentrale lager. |
SR.087.45 | Lager, utstyr | 20 | Rommets utformin må hensynta parkering av utstyr med stor fot. |
SR.096.00 | Medisin | 12 | Se Standardromskatalogen og Nasjonal veileder for medisinrom (2020). |
SR.098.00 | Møte | 20 | Møterom bør være tilgjengelig i nærheten med tanke på fleksibel løsning ved beredskap. |
SR.098.02 | Møte, stort | 40 | Vurdere plassering av beredskapsrom, møterom for katastrofeledelse og operativ ledelse utenfor akuttmottak. |
SR.104.00 | Observasjonsplass | 10 | Antall per plass. Kan være flere, ofte korttidsplasser <8 timer |
SR.109.00 | Oppstillingsplass | 2 | Oppstillingsplass for akutt-tralle med defibrillator, blodgassapparat, eventuell mobil røntgen og lignende. |
SR.116.00 | Pause | 15 | Pauserom for ansatte dimensjoneres ut fra akuttmottakets størrelse og antall ansatte. |
SR.130.00 | Samtale | 12 | |
SR.142.05 | Sluse, luftsmitte | 8 | Tilhørende isolat, luftsmitte. |
SR.167.00 | Traumerom | 35-40 | Rom anbefales like store av hensyn til fleksibilitet |
SR.175.00 | Undersøkelse, mottak | 16 | Utagerende pasienter, robust. |
SR.175.27 | Undersøkelse, triage | 15 | Arealet reduseres til 10kvm per plass ved flere plasser i samme rom |
SR.189.00 | Venteplass | x | Størrelse dimensjoneres etter størrelse på akuttmottak |
SR.198.00 | WC | 2 | |
SR.198.02 | WC, HC | 5 |
Standardromskatalogen er utarbeidet av Sykehusbygg HF basert på erfaring fra tidligere og nyere sykehusprosjekt samt evalueringer, og oppdateres ca. 1 gang året.
Arealstandard i Standardromskatalogen er veiledende og må vurderes fra prosjekt til prosjekt. Standardromskatalogen inneholder ikke alle rom som kan finnes i et akuttmottak, f.eks. visningsrom, pårørenderom, rom for videokonferanse o.l.
Detaljer om det enkelte rom som strømuttak, gass, IKT, ventilasjon, varme etc. er tilgjengelig i Standardromskatalogen.