Tabellen nedenfor viser et eksempel på et romprogram for et sengeområde med 30 senger. Programareal per rom er hentet fra Standardromkatalogen (per 2026). Standardromkatalogen er utarbeidet av Sykehusbygg HF basert på erfaring og evaluering fra tidligere og nyere sykehusprosjekt, og revideres fortløpende. Arealet per rom i standardrommene kan variere mellom prosjekter ut fra funksjon, utstyr og den valgte driftsmodell.
Arealstandarder for rom i Standardromkatalogen er veiledende og må vurderes fra prosjekt til prosjekt. Det er prosjekteier som fastsetter hvilke standarder som legges til grunn. Standardromkatalogen inneholder ikke alle rom som finnes i et sengeområde, men de mest vanlige. Standardromkatalogen inneholder detaljer for det enkelte rom så som̊ antall strømuttak, gass, IKT, ventilasjon, varme etc., i tillegg til utstyrsliste.
Ifølge Byggteknisk forskrift (TEK 17) skal minst 10 % av alle sengerom og bad ha universell utforming (UU). I praksis er de fleste sengerom og bad i nyere sykehus universelt utformet.
Romprogrammet vist i tabellen under inneholder alle nødvendige rom for et normalsengeområde. Kontorarbeidsplasser, bookbare møterom og undervisningsrom, som kan være hensiktsmessig å legge nært sengeområdet, kommer i tillegg. Disse arealene kan ligge i randsonen og deles med andre, ev. være felles for hele sykehuset.
Romprogram sengeområder#
- Senger per sengeområde
- 30
- Sum nettoareal
- 1 158 m2
- Arealnorm
- 36 m2
- Arbeids-/dokumentasjonsplasser
- 35 stk
Rom - Fordelt på 3 enheter#
RSID | Rom | Kommentar | Antall rom | Areal per rom | Totalt areal | Standardrom |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | Arbeidsstasjon | Indre | 3 | 10 m2 | 30 m2 | |
5.0 | Arbeidsstasjon | Ytre | 3 | 20 m2 | 60 m2 | |
5.0 | Arbeidsstasjon | Nisje ved overvåkingsrom | 3 | 3 m2 | 9 m2 | |
5.0 | Arbeidsstasjon | Ytre/ekspedisjon | 1 | 9 m2 | 9 m2 | |
134.0 | Sengerom | Standard | 11 | 18 m2 | 198 m2 | |
134.0 | Sengerom | Forsterket observasjon/mellomliggende bad | 12 | 16 m2 | 192 m2 | |
134.0 | Sengerom | Stort (UU) | 3 | 20 m2 | 60 m2 | |
62.2 | Isolat | Kontaktsmitte | 4 | 20 m2 | 80 m2 | |
43.7 | Forrom | Kontaktsmitte | ? | ? | ? | |
11.0 | Bad | 23 | 4 m2 | 92 m2 | ||
11.4 | Bad | Stort (UU) | 3 | 6 m2 | 18 m2 | |
87.42 | Lager | Tøy | 3 | 2 m2 | 6 m2 | |
96.0 | Medisinrom | 2 | 12 m2 | 24 m2 | ||
101.0 | Nisje | Akuttutstyr | 2 | 2 m2 | 4 m2 | |
101.0 | Nisje | Forbruksvarer | 3 | 2 m2 | 6 m2 | |
101.1 | Nisje | Vanndispenser | 3 | 1 m2 | 3 m2 |
Rom - Felles for sengeområder (3 enheter)#
RSID | Rom | Kommentar | Antall rom | Areal per rom | Totalt areal | Standardrom |
|---|---|---|---|---|---|---|
77.0 | Kontor | Leder | 1 | 9 | 9 | |
77.0 | Kontor | 2 personer | 1 | 12 | 12 | |
6.0 | Arbeidsrom | Tverrfaglig | 1 | 12 | 12 | |
146.0 | Stillerom | 3 | 3 | 9 | ||
175.0 | Undersøkelse og behandling | 1 | 16 | 16 | ||
131.0 | Samtale | Tverrfaglig | 1 | 12 | 12 | |
116.0 | Pause | 16 samtidige | 1 | 24 | 24 | |
108.0 | Opphold | Spiserom | 1 | 24 | 24 | |
71.0 | Kjøkken | Kok-kjøl-porsjon | 1 | 16 | 16 | |
87.0 | Lager | Mat | 1 | 7 | 7 | |
101.0 | Nisje | Opphold/venteplass | 3 | 18 | 54 | |
28.0 | Desinfeksjon | Uren | 2 | 12 | 24 | |
28.0 | Desinfeksjon | Ren | 2 | 5 | 10 | |
10.0 | Avfall | 1 | 10 | 10 | ||
87.34 | Lager | Rent | 2 | 12 | 24 | |
87.45 | Lager | Utstyr | 2 | 12 | 24 | |
80.0 | Kopi | Rekvisita | 1 | 5 | 5 | |
198.3 | WC | Personal | 2 | 2 | 4 | |
198.2 | WC | HC. Personal | 1 | 6 | 6 | |
198.2 | WC | HC. Besøkende | 1 | 5 | 5 |
Rom - Felles for fire sengeområder#
RSID | Rom | Kommentar | Antall rom | Areal per rom | Totalt areal | Standardrom |
|---|---|---|---|---|---|---|
Farmasitun | 60 | 0,25 m2 | 15 m2 |