Undersøkelse og behandling, standardSR.175.00
Utstyr i standardrom
| Utstyr | Antall | 
|---|---|
| Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | 
| Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | 
| Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | 
| Flowmeter O2, 0-15 liter for skinnefeste, kompl m/slange og nippel | 1 | 
| Personvekt, gulv | 1 | 
| Høydemåler, veggmontert | 1 | 
| Sug, ejektor | 1 | 
| Pasientovervåking, festebrakett | 1 | 
| Pasientovervåking, basisparameter | 1 | 
| Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | 
| Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium | 1 | 
| Trillebord, 50x70, m vulstkant og avledede hjul | 1 | 
| Sekkestativ, med lokk og pedal | 1 | 
| Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | 
| Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, tett dør | 2 | 
| Speil veggfast | 1 | 
| Knagg, enkel (1 krok) | 2 | 
| Holder for engangshansker, veggfast | 1 | 
| Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | 
| Skjermvegg, veggfast, mellom pasienter, 9 seksjoner | 1 | 
| Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | 
| Kontorstol, u/armlene | 1 | 
| Dispenser, papir | 1 | 
| Dispenser, såpe | 1 | 
| Avfallsstativ, vegghengt | 1 | 
| Sykeromskanal, sengerom | 1 | 
| Utstyrsskinne (oppheng av utstyr) | 1 | 
| Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | 
| PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | 
| Skjerm, PC, standard, 34", buet skjerm | 1 | 
| Skilt 13'' behandlingsrom | 1 | 
Om utstyrsprogrammet
Alle rom skal ha en utstyrsliste som gir en oversikt over alt utstyret som er planlagt brukt i rommet. Forslag til utstyrslister utarbeides samtidig som det etableres RFP for rommene. Standardromkatalogen inneholder (forslag til) utstyrsliste for alle standardrom. Forslag til utstyrslister gjennomgås i medvirkningsgrupper og oppdateres i henhold til bruken av rommet. Ved etablering av utstyrslister vil det hovedsakelig benyttes generiske artikler som detaljeres og spesifiseres i løpet av for- og detaljprosjekt.