Undersøkelse og behandling, PET-CTSR.175.54
Utstyr i standardrom
| Utstyr | Antall |
|---|---|
| Doseinjektor, PET/CT | 1 |
| PET/CT | 1 |
| Kontrastinjektor, mobil | 1 |
| Flowmeter O2 | 1 |
| Stativ for blyfrakker, mobilt 5 frakker | 1 |
| Blyskjerm, mobil | 1 |
| Blyfrakk, med henger | 5 |
| Varmeskap, bordmodell, ca. 60 liter | 1 |
| Benkeplate, laminat, variabel lengde,d650 | 1 |
| Bakplate til vask, vegghengt armatur, 700x2000 | 1 |
| Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, tett dør | 1 |
| Speil veggfast | 1 |
| Dispenser, papir | 1 |
| Dispenser, såpe | 1 |
| Avfallsstativ, vegghengt | 1 |
| Avfallsbøtte, strålebeskyttet | 1 |
| Trillebord, med vulstkant | 1 |
| Servant/ håndvask u/ overløp (bxd ca. 560x430mm) | 1 |
Om utstyrsprogrammet
Alle rom skal ha en utstyrsliste som gir en oversikt over alt utstyret som er planlagt brukt i rommet. Forslag til utstyrslister utarbeides samtidig som det etableres RFP for rommene. Standardromkatalogen inneholder (forslag til) utstyrsliste for alle standardrom. Forslag til utstyrslister gjennomgås i medvirkningsgrupper og oppdateres i henhold til bruken av rommet. Ved etablering av utstyrslister vil det hovedsakelig benyttes generiske artikler som detaljeres og spesifiseres i løpet av for- og detaljprosjekt.