Undersøkelse og behandling, TraumeromSR.167.00
Utstyr i standardrom
| Utstyr | Antall | 
|---|---|
| Røntgen, traume | 1 | 
| Røntgen, kontrollstasjon, digital radiografi | 1 | 
| Røykavsug, diatermi | 1 | 
| Defibrillator, med SpO2 | 1 | 
| Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | 
| EKG-apparat, 12 avledning | 1 | 
| Anestesiapparat, avansert | 1 | 
| Blodtomhetsapparat, dobbel mansjett | 1 | 
| Intubasjonsskop med batteri | 1 | 
| Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnefestet | 1 | 
| Blod- og væskevarmer | 1 | 
| Blod- og væskevarmer, for stor flow | 1 | 
| Respirator, transport | 1 | 
| Aggregat varmelaken | 1 | 
| Laryngoskop, med lader | 1 | 
| Uttakssentral, anestesi, en arm | 1 | 
| Operasjonslampe, ordinær, 115 000lux | 1 | 
| Brakett/forankringsplate til operasjonslampe, takhengt | 1 | 
| Oftalmo-otoskop, med veggtransformator | 1 | 
| Sug, ejektor, med stativ, 3 flasker a 3liter | 1 | 
| Bonedrill | 1 | 
| Ventilasjonsbag, voksen | 1 | 
| Ventilasjonsbag, barn | 1 | 
| Ventilasjonsbag, spebarn | 1 | 
| Overtrykksmansjett - boks, 1 liter | 1 | 
| Pasientovervåking, transport | 1 | 
| Pasientovervåking, festebrakett | 1 | 
| Pasientovervåking, avansert, Intensiv/Anestesi | 1 | 
| Infusjonsstativ, gulv, standard | 1 | 
| Takskinne for Infusjonsoppheng, U-formet | 1 | 
| Båre, akutt, gjennomlysbar, elektrisk regulerbar | 1 | 
| Akuttvogn med skuffer | 1 | 
| Anestesivogn | 1 | 
| Prosedyrevogn | 1 | 
| Bøttestativ med bøtte, rustfritt, 15liter | 1 | 
| Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium | 1 | 
| Overflytningsmadrass, traume | 1 | 
| Stativ for blyfrakker, mobilt | 2 | 
| Blyfrakk, med henger | 5 | 
| Blyfrakk, overdel | 5 | 
| Vekt for kompresser | 1 | 
| Varmeskap, bordmodell, ca. 60 liter | 1 | 
| Trillebord, 50x70, m vulstkant og avledede hjul | 1 | 
| Trillebord, 100x70, vulstkant og avledede hjul | 1 | 
| Assistansebord med T-fot, 70x50cm | 1 | 
| Modulbord 40 x 60 (DXB) cm | 1 | 
| Sekkestativ, 4 hjul | 1 | 
| Strekkodeleser, kablet, USB | 1 | 
| Benkeplate, laminat, variabel lengde | 1 | 
| Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | 
| Tavle, whiteboard, 90x120 | 1 | 
| Overskap, generell d=350 b=600 h=700, glass | 6 | 
| Underskap, kasse-bakke B655 m/innmat | 6 | 
| Speil veggfast | 1 | 
| Arbeidsbord, hev/senk d=600 b=1200 | 1 | 
| Kontorstol, u/armlene | 1 | 
| Dispenser, papir | 1 | 
| Dispenser, såpe | 1 | 
| Avfallsstativ, vegghengt | 1 | 
| Avfallsbøtte, ca 75 liter | 1 | 
| Sykeromskanal, 1-sengs passivt sug | 1 | 
| Utstyrsskinne (oppheng av utstyr) | 1 | 
| Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | 
| PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | 
| IP Telefonapparat | 1 | 
| Veggur m/sekundviser | 1 | 
| Alarmpanel | 1 | 
| Styrepanel OP lampe | 1 | 
| AV-pakke, Casting TV, sengerom | 1 | 
Om utstyrsprogrammet
Alle rom skal ha en utstyrsliste som gir en oversikt over alt utstyret som er planlagt brukt i rommet. Forslag til utstyrslister utarbeides samtidig som det etableres RFP for rommene. Standardromkatalogen inneholder (forslag til) utstyrsliste for alle standardrom. Forslag til utstyrslister gjennomgås i medvirkningsgrupper og oppdateres i henhold til bruken av rommet. Ved etablering av utstyrslister vil det hovedsakelig benyttes generiske artikler som detaljeres og spesifiseres i løpet av for- og detaljprosjekt.