Kjøkkenfunksjoner St. Olavs hospital (2011)
St. Olavs Hospital HF - Øya
4.10 SentralkjøkkenSR.071.02 Kjøkken, produksjonSR.071.05 Kjøkken
St. Olavs Hospital HF har en forsyningsstruktur for mat som er en variant mellom sykehusbasert og helseforetaksbasert forsyningsstruktur. Sentralkjøkkenet på lokasjon Øya leverer mat til avdelinger på Øya og øvrige avdelinger i Trondheimsområdet. Orkdal sykehus produserer mat til pasienter ved Orkdal sykehus, og Røros sykehus produserer mat til Røros sykehus og Røros sykehjem.
Sentralkjøkkenet på Øya produserer varmmat med serveringsformen kok-kjøl-flerporsjon. Varmmaten produseres, pakkes og kjøles ned i flerporsjon,
St. Olavs hospital på Øya består av flere senter. I tillegg til sentralkjøkkenet, så er det et senterkjøkken for hvert klinisk senter. Varmmaten som produseres i sentralkjøkkenet leveres i hovedsak som kok-kjøl flerporsjon til de enkelte senterkjøkken. Senterkjøkken varmer opp maten og gjør siste tilberedning før transport til avdelingskjøkken. Maten holdes varm frem til servering.
Senterkjøkkenene på Øya fungerer også som kantinekjøkken og er plassert i direkte tilknytning til kantinen i hvert klinisk senter.
Sentralkjøkkenet ved St. Olavs Hospital produserer ca. 1000 porsjoner lunsj og middag hver dag.
Sentralkjøkkenet har eget varemottak, da sentralkjøkkenet er plassert slik i bygningsmassen at felles vare- og distribusjonssentral ikke kan benyttes på en effektiv måte.
Sentralkjøkken
Sentralkjøkkenet med tilhørende arealer ved St. Olavs Hospital er prosjektert til ca. 880 m2. Nedenfor vises det en skisse basert på plantegning som viser flyt i sentralkjøkkenet.

Romprogram sentralkjøkken St. Olavs hospital (Øya):
Romfnr. | Romnavn og rombetegnelse | Programmert areal | Prosjektert areal | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Varemottak: | ||||
AH09.107 | Trafikkareal, Mottak | 33 | 33,3 | |
Lager: | ||||
AH09.108 | Lager, Kjøl | 7 | 7,2 | Grønt |
AH09.109 | Lager, Kjøl | 9 | 10,3 | Kjøtt |
AH09.110 | Lager, Varer | 7 | 8,3 | Emballasje |
AH09.111 | Lager, Kjøl | 7 | 7,7 | Fisk |
AH09.112 | Lager, Kjøl | 6 | 5,7 | Råvarer |
AH09.113 | Lager, Frys | 25 | 21,9 | |
AH09.114 | Lager, Kjøl | 7 | 7,2 | Frukt |
AH09.115 | Lager, Varer | 13 | 15,8 | Tørrvarer |
AH09.116 | Lager, Kjøl | 5 | 5,2 | Tining |
AH09.118 | Lager, Kjøl | 25 | 22,1 | Meieri |
AH09.133 | Lager, Kjøl | 7 | 7,1 | Råvarer/diett |
Tilberedning og produksjon: | ||||
AH09.125 | Kjøkken, Grovkjøkken | 16 | 16,6 | |
AH09.130 | Kjøkken, Produksjonskjøkken | 235 | 232,1 | |
AH09.123 | Lager, Kjøl | 2 | 2,7 | Hurtigkjøl |
AH09.124 | Lager, Kjøl | 2 | 1,5 | Hurtigkjøl |
AH09.131 | Lager, Kjøl | 2 | 1,7 | Hurtigkjøl |
AH09.132 | Lager, Kjøl | 2 | 1,6 | Hurtigkjøl |
AH09.126 | Lager, Kjøl | 20 | 19,7 | Mellomkjøl |
AH09.134 | Lager, Kjøl | 64 | 63,6 | Pakkerom |
Ferdigvarelager: | ||||
AH09.135 | Lager, Kjøl | 60 | 28,3 | Ferdig produkt |
AH09.136 | Lager, Oppstilling | 78 | 76,8 | Kjølegarasje vognoppstilling |
AH09.152 | Korridor, Omlasting | 70,5 | Korridorareal som kunne inngått som funksjonsareal/nettoareal ettersom det er omlastingsaktivitet | |
Oppvask: | ||||
AH09.121 | Rengjøring, Vognvask | 40 | 40,8 | |
AH09.117 | Lager, Varer | 8 | 8,4 | Lager, såpe |
AH09.122 | Rengjøring, Oppvask | 34 | 38,3 | |
Støtterom: | ||||
AH09.119 | Sanitær, WC | 5 | 1,7 | |
AH09.120 | Sanitær, WC | 2 | 1,6 | |
AH09.127 | Arbeidsplass, Kontor | 9 | 12,8 | |
AH09.128 | Personalservice, Pause | 24 | 24,1 | |
AH09.129 | Arbeidsplass, Kontor | 9 | 10,6 | |
AH09.137 | Personalservice, Garderobe | 10 | 11,5 | |
AH09.138 | Sanitær, WC | 2 | 1,7 | |
AH09.139 | Sanitær, Dusj | 2 | 1,5 | |
AH09.140 | Sanitær, Dusj | 2 | 1,6 | |
AH09.141 | Personalservice, Garderobe | 17 | 15 | |
AH09.142 | Sanitær, Dusj | 2 | 2,1 | |
AH09.143 | Sanitær, WC | 2 | 2,3 | |
AH09.144 | Sanitær, Dusj | 2 | 1,8 | |
AH09.145 | Sanitær, WC | 5 | 5,4 | |
Sum Areal sentralkjøkken | 878,1 |
Senterkjøkken (Akutten og Hjerte-lunge-senteret)
Senterkjøkkenet ved Akutten og Hjerte-lunge-senteret er et av flere senterkjøkken ved St. Olavs Hospital, Øya. Nedenfor skissen vises romprogram for senterkjøkken og kantine.
Senterkjøkkenene i de ulike sentrene har samme driftsmodell, men arealene er løst noe ulikt.

Romprogram senterkjøkken, Akutten og Hjerte-lunge-senteret, St. Olavs Hospital (Øya):
Romfnr | Romnavn og rombetegnelse | Programmert areal | Prosjektert areal | Kommentar |
---|---|---|---|---|
AGV-stasjon: | ||||
AH09.073 | Trafikkareal, AGV | 10,2 | 6 | |
Lager: | ||||
AH09.034 | Lager, Kjøl | 9 | 9,2 | |
AH09.036 | Lager, Varer | 10 | 8,9 | |
Kjøkken: | ||||
AH09.027 | Kjøkken, varmt kjøkken | 104 | 104,1 | |
Oppvask: | ||||
AH09.028 | Rengjøring, Oppvask | 15 | 16,6 | |
Støtterom: | ||||
AH09.040 | Sanitær, WC | 2 | 2,6 | |
AH09.045 | Sanitær, WC | 2 | 2,1 | |
AH09.046 | Sanitær, WC | 2 | 2,1 | Sambruk med garderober for sentralkjøkkenet siden det ligger i samme senter. Øvrige senter har egne garderober i etasjen under senterkjøkken. |
Garderobe | ||||
Sum areal senterkjøkken | 151,6 |
Romprogram kantine, Akutten og Hjerte-lunge-senteret, St. Olavs Hospital (Øya):
Romfnr | Romnavn og rombetegnelse | Programmert areal | Prosjektert areal | Kommentar |
---|---|---|---|---|
AH09.042 | Personalservice, Kantine | 244 | 224,7 | Kantineservering og spiseområde. Kantineservering inngår arealet og utgjør ca. 40 m2. Som en del av kantineserveringsarealet er det en arbeidsplass for kontorarbeid (ikke eget rom). |
AH09.052 | Møterom, Møte | 40 | 43 | Møterom i tilknytning til kantinens spiseareal. også kan benyttes til spiserom |
Sum areal kantine | 267,7 |
Avdelingskjøkken
Avdelingskjøkken og oppholdsrom i Akutten og Hjerte-lunge-senteret er prosjektert som et areal på til sammen 40,2 m2, hvorav avdelingskjøkkenet utgjør ca. 15 m2. Se utsnitt av plantegning nedenfor (mindre modifikasjoner på utstyr er utført i ettertid).
